Mòduls formatius
Codi | 1r Curs | Hores Setmanals | Total Hores |
---|---|---|---|
3051 | Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius | 4 | 140 |
3053 | Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria | 5 | 180 |
3055 | Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes | 4 | 140 |
3056 | Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes | 4 | 140 |
3159 | Itinerari personal per a l’ocupabilitat | 2 | 60 |
3161 | Comunicació i Ciències Socials I | 5 | 190 |
3163 | Ciències Aplicades I | 5 | 160 |
Tutoria | 1 | 30 | |
Total 1r curs | 30 | 1040 |
Codi | 2n Curs | Hores Setmanals | Total Hores |
---|---|---|---|
3050 | Activitats de reg, adobament i tractament en cultius | 8 | 290 |
3054 | Operacions auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes | 6 | 220 |
3057 | Materials de floristeria | 6 | 215 |
3160 | Projecte intermodular d’aprenentatge col·laboratiu | 2 | 70 |
3162 | Comunicació i Ciències Socials II | 6 | 150 |
3164 | Ciències Aplicades II | 5 | 140 |
Tutoria | 1 | 30 | |
Total 2n curs | 30 | 960 | |
TOTAL | 2000 |
Més informació sobre el Grau Bàsic d’Agrojardineria i composicions florals