
Mòduls formatius
Codi | 1r Curs | Hores Setmanals | Total Hores |
---|---|---|---|
0020 | Primers auxilis | 2 | 70 |
0210 | Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència | 3 | 100 |
0212 | Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència | 4 | 130 |
0213 | Atenció i suport psicosocial | 7 | 230 |
0215 | Suport domiciliari | 7 | 230 |
0217 | Atenció higiènica | 3 | 100 |
1664 | Digitalització aplicada als sectors productius | 1 | 30 |
1709 | Itinerari personal per a l’ocupabilitat I | 3 | 90 |
Total 1r curs | 30 | 980 |
Codi | 2n Curs | Hores Setmanals | Total Hores |
---|---|---|---|
0211 | Destreses socials | 5 | 170 |
0214 | Suport a la comunicació | 4 | 130 |
0216 | Atenció sanitària | 9 | 280 |
0831 | Teleassistència | 3 | 100 |
0156 | Anglès professional | 3 | 120 |
1708 | Sostenibilitat aplicada al sistema productiu | 1 | 30 |
1710 | Itinerari personal per a l’ocupabilitat II | 2 | 60 |
1713 | Projecte intermodular | 1 | 50 |
Mòdul optatiu | 2 | 80 | |
Total 2n curs | 30 | 1020 |
Més informació sobre el Grau Mitjà en Atenció a persones en situació de dependència